강의 개설 현황
| 담당교수 | 전공분야 | 교과목명 | 비고 | 신규개설여부 |
|---|---|---|---|---|
| 강석구 | EW | 수치해석 | 기초 | 기존 |
| 김영모 | EW | 수화학환경특론 | 기초 | 기존 |
| 전종수 | MM | 건설공학확률통계 | 기초 | 2024-1 신규 |
| 추현욱 | MM | 지반재해 탐지공학 | 응용 | 2024-1 신규 |
| 한상욱 | CAI | 건설프로젝트데이터분석 | 응용(IC-PBL+)
AI+X(디지털) |
기존 |
| 강석구
김영모 |
EW | GIS기반 환경오염물질 거동 및 시뮬레이션 | 융합(IC-PBL+)
AI+X(디지털) |
2024-1 신규 |